接口地址: | |
请求方式: | form-data |
字段 | 类型 | 描述 | 是否必填 | 备注 |
token | String | 权限令牌 | 必填 | 信号旗提供 |
coBizId | String | 业务类型Id | 必填 | 信号旗提供 |
file | 二进制流 | 单个文件流 | 必填 | 托书业务支持jpg,png,word,excel单文件; |
outOrderNo | String | 外部订单号 | 非必填 | 若外部订单号为空,系统将自动生成外部订单号 |
params | JSONString | 业务参数 | 非必填 | 其他带入参数,信号旗会直接返回{"aaa":""} |
orderMark | String | 查看订单标记 | 非必填 | 上传时传入,页面查看时带入参数查看订单 |
调用地址: | 测试环境: http://doc-indent-king.t.baoguan001.com/identifyDetails/{orderNo}/{token}/{orderMark} 生产环境: http://doc-ident-king.autoport.com.cn/identifyDetails/{orderNo}/{token}/{orderMark} |
字段 | 类型 | 描述 | 是否必填 | 备注 |
orderNo | String | 信号旗系统流水号 | 必填 | 信号旗提供 |
token | String | 用户token | 必填 | 信号旗提供 |
orderMark | String | 查看订单标记 | 非必填 | 上传时传入,页面查看时带入参数查看订单 |
推送地址: | 客户提供推送地址 |
请求方式: | post json |
字段 | 字段类型 | 字段说明 | 备注 | 样例 |
---|---|---|---|---|
orderNo | String | 信号旗系统流水号 | 信号旗系统流水号 | A13465454121212131XXX |
shipper | String | 发货人 | GUANGZHOU HANXUAN IMPORT AND EXPORT TRADING CO,LTD NO.31 YUYING ROAD,TIANHE DISTRICT,GUANGZHOU CITY CHINA (PART: A203,2ND FLOOR) | |
consignee | String | 收货人 | PT. BERKAT NIAGA DUNIA JL. CIDENG BARAT NO. 47D JAKARTA 10150 - INDONESIA TLP+62-21-6327060 | |
notifyParty | String | 通知人 | SAME AS CONSIGNEE | |
secondConsignee | String | 第二通知人 | ||
ourCompanyNo | String | 委托编号 | 同行编号、我司编号 | XHQXXX001 |
client | String | 委托方 | 信号旗智能科技有限公司 | |
clientMP | String | 委托方代码 | XXX | |
contacts | String | 联系人 | XXX | |
contactPhone | String | 联系电话 | 17683767xxx、021-1111111 | |
contactEmail | String | 邮箱 | 1073334994@qq.com | |
shipName | String | 船公司 | ONE | |
etd | String | ETD | 2022-09-27 | |
preCarriageBy | String | 前程运输 | ||
placeOfReceipt | String | 收货地 | JAKARTA 待确定 | |
placeOfReceiptMP | String | 收货地五字码 | XXXXX | |
portOfLoading | String | 装货港 | ||
portOfLoadingMP | String | 装货港五字码 | ||
portOfDischarge | String | 卸货港 | ||
portOfDischargeMP | String | 卸货港五字码 | ||
portOfDestination | String | 目的港 | ||
portOfDestinationMP | String | 目的港五字码 | ||
placeOfDelivery | String | 交货地 | 待确定 | |
placeOfDeliveryMP | String | 交货地五字码 | ||
vessel | String | 船名 | ||
voyage | String | 航次 | ||
billno | String | 提运单号 | Billno | |
numberOfPieces | String | 件数 | 217 | |
packing | String | 包装 | CTNS | |
grossWeight | String | 毛重 | 2893.6KGS | |
volume | String | 体积 | 11.35CBM | |
serviceTerm | String | 运输条款 | CFS-CFS | |
paymenTerm | String | 运费条款 | FREIGHT PREPAID | |
goodNameEn | String | 英文品名 | 新增 | DUAL -AXISING SYSTEM |
goodNameCn | String | 中文品名 | 新增 | |
remarks | String | 备注 | xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx | |
marks | String | 唛头 | AWS ZRD-08 SEGU9845374 CND792691 40'RH | |
boxTypeArray | Array | 箱型 | 20 45 45 | |
boxCodeArray | Array | 箱型代码 | GP GP HQ | |
boxVolumeArray | Array | 箱量 | 2 2 1 | |
goodType | String | 货物类型 | 普货/危险品,默认是普货UN NO非空则为危险品 | 危险品 |
unNo | String | UN NO | 新增 危险品UN编号 | xxx |
classNo | String | CLASS NO | 新增 危险品等级 | 6.1 |
freeDetentionAndDemurrage | String | 免推免用 | freeTimeOfDetention 免用 freeTimeOfDemurrage 免推 | 14天免用箱 拼接 xx/xx |
goodSize | String | 货物尺寸 | 1*1.1*2.1 | |
packingContacts | String | 装箱联系人 | 暂未识别 | |
packingContactPhone | String | 装箱联系方式 | 暂未识别 | |
packingPlace | String | 装箱地址 | ||
shipmentAllowed | String | 是否分批 | NO | |
transShipmentAllowed | String | 是否转船 | NO |
接口地址: | |
请求方式: | post json |
字段 | 字段类型 | 字段说明 | 备注 | 样例 |
---|---|---|---|---|
token | String | 信号旗提供token | 8EF3622C5EB743E7AB62E7376C8XXXXX | |
orderNo | String | 信号旗系统流水号 | 上传时返回 | A13465454121212131XXX |
shipper | String | 发货人 | GUANGZHOU HANXUAN IMPORT AND EXPORT TRADING CO,LTD NO.31 YUYING ROAD,TIANHE DISTRICT,GUANGZHOU CITY CHINA (PART: A203,2ND FLOOR) | |
consignee | String | 收货人 | PT. BERKAT NIAGA DUNIA JL. CIDENG BARAT NO. 47D JAKARTA 10150 - INDONESIA TLP+62-21-6327060 | |
notifyParty | String | 通知人 | SAME AS CONSIGNEE | |
secondConsignee | String | 第二通知人 | ||
ourCompanyNo | String | 委托编号 | 同行编号、我司编号 | XHQXXX001 |
client | String | 委托方 | 信号旗智能科技有限公司 | |
clientMP | String | 委托方代码 | XXX | |
contacts | String | 联系人 | XXX | |
contactPhone | String | 联系电话 | 17683767xxx、021-1111111 | |
contactEmail | String | 邮箱 | 1073334994@qq.com | |
shipName | String | 船公司 | ONE | |
etd | String | ETD | 2022-09-27 | |
preCarriageBy | String | 前程运输 | ||
placeOfReceipt | String | 收货地 | JAKARTA 待确定 | |
placeOfReceiptMP | String | 收货地五字码 | XXXXX | |
portOfLoading | String | 装货港 | ||
portOfLoadingMP | String | 装货港五字码 | ||
portOfDischarge | String | 卸货港 | ||
portOfDischargeMP | String | 卸货港五字码 | ||
portOfDestination | String | 目的港 | ||
portOfDestinationMP | String | 目的港五字码 | ||
placeOfDelivery | String | 交货地 | 待确定 | |
placeOfDeliveryMP | String | 交货地五字码 | ||
vessel | String | 船名 | ||
voyage | String | 航次 | ||
billno | String | 提运单号 | Billno | |
numberOfPieces | String | 件数 | 217 | |
packing | String | 包装 | CTNS | |
grossWeight | String | 毛重 | 2893.6KGS | |
volume | String | 体积 | 11.35CBM | |
serviceTerm | String | 运输条款 | CFS-CFS | |
paymenTerm | String | 运费条款 | FREIGHT PREPAID | |
goodNameEn | String | 英文品名 | 新增 | DUAL -AXISING SYSTEM |
goodNameCn | String | 中文品名 | 新增 | |
remarks | String | 备注 | xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx | |
marks | String | 唛头 | AWS ZRD-08 SEGU9845374 CND792691 40'RH | |
boxTypeArray | Array | 箱型 | 20 45 45 | |
boxCodeArray | Array | 箱型代码 | GP GP HQ | |
boxVolumeArray | Array | 箱量 | 2 2 1 | |
goodType | String | 货物类型 | 普货/危险品,默认是普货UN NO非空则为危险品 | 危险品 |
unNo | String | UN NO | 新增 危险品UN编号 | xxx |
classNo | String | CLASS NO | 新增 危险品等级 | 6.1 |
freeDetentionAndDemurrage | String | 免堆免用 | freeTimeOfDetention 免用 freeTimeOfDemurrage 免堆 freeDetentionAndDemurrage | 14天免用箱 拼接 xx/xx |
goodSize | String | 货物尺寸 | 1*1.1*2.1 | |
packingContacts | String | 装箱联系人 | 暂未识别 | |
packingContactPhone | String | 装箱联系方式 | 暂未识别 | |
packingPlace | String | 装箱地址 | ||
shipmentAllowed | String | 是否分批 | NO | |
transShipmentAllowed | String | 是否转船 | NO |