...
接口地址 | 在信号旗中配置回调接口,接口地址回调方提供。 |
请求方式 | post |
入参(json) |
字段 | 类型 | 必填 | 描叙 |
---|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| data |
|
|
描述 | 1 | declareDate | Attribute | 2 | licenseNo | Attribute | 3 | redeclNo | Attribute | 4 | userJson | userJson | 5 | mergeType | string | 拼箱标识 :1 (拼箱);2(自拼箱); | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 描叙 |
---|
declarationPort | Attribute |
| 申报地海关 | IEPort | Attribute |
| 出境关别 | manualNo | Attribute |
| 备案号 | contrNo | Attribute |
| 合同协议号 | IEDate | Attribute |
| 出口日期 | declareDate | Attribute |
| 申报日期 | tradeName | Attribute |
| 境内收发货人 | overseasConsignor | Attribute |
| 境外收发货人 | ownerName | Attribute |
| 生产销售单位 | agentName | Attribute |
| 申报单位 | billNo | Attribute |
| 提运单号 | trafName | Attribute |
| 运输工具名称 | voyageNo | Attribute |
| 航次号 | trafModeName |
|
| 运输方式 | supervisor |
|
| 监管方式 | cutMode |
|
| 征免性质 | licenseNo |
|
| 许可证号 | originalCountry |
|
| 运抵国地 | distinatePort |
|
| 指运港 | transMode |
|
| 成交方式 | feeMark |
|
| 运费/率 | insurMark |
|
| 保费/率 | otherMark |
|
| 杂费/率 | packNo |
|
| 件数 | wrapType |
|
| 包装种类 | grossWet |
|
| 毛重(Kg) | netWt |
|
| 净重(Kg) | tradeArea |
|
| 贸易国别 | goodsPlace |
|
| 货物存放地 | entyPort |
|
| 离境口岸 | entryType |
|
| 报关单类型: 有纸报关,无纸带清单报关,有纸带清单报关,通关无纸化,无纸报关 | noteS |
|
| 备注 | markNo
|
|
| 标记唛码
| firstConfirm
|
|
| 特殊关系确认
| secondConfirm
|
|
| 价格影响确认
| thirdConfirm
|
|
| 使用费支付确认
|
|
Attribute 对象: 字段 | 类型 | 必填 | 描叙 |
---|
code | String |
| 当前字段值[code](*位数)编码 | value | String |
| 当前字段值内容 | total | Integer |
|
| flag | String |
|
| currency | String |
|
| dutyNo | String |
| 当前字段值社会信用代码 | rows | List |
| 当前字段的坐标 字段 | 类型 | 必填 | 描叙 |
---|
code | String |
|
| value | String |
|
| colorFlag | String |
|
| flag | String |
|
| cellName | String |
|
| docType | String |
|
| used | String |
|
| extraType | String |
|
| warningIndex | String |
|
| top | Integer |
|
| bottom | Integer |
|
| left | Integer |
|
| right | Integer |
|
| height | Integer |
|
| width | Integer |
|
| conceptId | Integer |
|
| dutyNo | String |
|
| imgSrc | String |
|
| sourceFlag | String |
|
| conceptStr | String |
|
|
|
userJson 结构 1 | declarationPort | Attribute |
| 申报地海关 | 234 | 5 | 6 | 7 | 8 | overseasConsignor | Attribute |
| 境外收发货人 | 91011 | 1213 | 14 | 15 | 16 | 17 | 1819 | 20 | 212223 | 24 | 25 | 26 | 27 | 2829 | 30 | 31 | entryType |
|
| 报关单类型: 有纸报关,无纸带清单报关,有纸带清单报关,通关无纸化,无纸报关 | 323334 | 35 | 36 |
|
出参 |
字段 | 类型 | 必填 | 描述 |
---|
state | boolean | Y | 成功:true 失败:false | msg | String | N |
|
|
描述 |
|
...
接口地址 | 在信号旗中配置回调接口,接口地址回调方提供。 |
请求方式 | post |
入参(json) |
字段 | 类型 | 必填 | 描述 |
---|
action | String | Y | electronic_ledger | orderNo | String | Y | 信号旗流水号 | orderOutNo | String | Y | 业务流水号 | billNo | String | N | 提运单号 | hdCoId | String | N |
| dataJson | json | Y | 回执json 字段 | 类型 | 必填 | 描述 |
---|
qcPassId | String | Y | 电子底账编号 | validDate | String | Y | 电子底账有效结束时间 | signDate | String | Y | 电子底账有效开始时间 | declareNo | String | Y | 报关ID |
|
|
出参 |
字段 | 类型 | 必填 | 描述 |
---|
state | boolean | Y | 成功:true 失败:false | msg | String | N |
|
|
描述 |
|
附件
...
附件1:导入单一标准数据格式declareDate
文件
http://single-xml.oss-cn-shanghai.aliyuncs.com/doc/doc/datajson.json
...